Sportsmaster CRF high N
Toto hnojivo je v slovenskom registri v kategórii Hnojivo CE.
1záznamov
1držiteľov
1typov
1kategórií
0s dátumom platnosti
| Reg. číslo | Kategória | Typ | Držiteľ | Výrobca | Platí do |
|---|---|---|---|---|---|
EU0085 | Hnojivo CE | PFC 1(C)(I)(a)(ii) Viaczložkové tuhé anorganické hnojivo s obsahom makroživiny | ENGO, s.r.o. IČO 31376053 Bulharská/7426/35, Trnava, 91701, Slovenská republika | ICL/Everris | zdroj neuvádza |
„Hnojivo CE“: EÚ produkt na hnojenie podľa nariadenia (EÚ) 2019/1009 — označuje sa CE.
Ďalšie hnojivá držiteľa ENGO, s.r.o.
| Názov hnojiva | Reg. číslo | Kategória | Platí do |
|---|---|---|---|
| Groundsman all around 2 | 293 | Hnojivo ES | zdroj neuvádza |
| Groundsman jeseň 1 | 295 | Hnojivo ES | zdroj neuvádza |
| Groundsman renovator | 294 | Hnojivo ES | zdroj neuvádza |
| H2PRO aquasmart | EU0716 | Hnojivo CE | zdroj neuvádza |
| H2PRO trismart | EU1062 | Hnojivo CE | zdroj neuvádza |
| H2Pro Aquasmart | EU1399 | Hnojivo CE | zdroj neuvádza |
| HUMIC BOOSTER Liquid | EU0733 | Hnojivo CE | zdroj neuvádza |
| Krikets Jar Economy | 1471 | Hnojivo ES | zdroj neuvádza |
| Krikets Jeseň Economy | 1473 | Hnojivo ES | zdroj neuvádza |
| Krikets Leto Economy | 1472 | Hnojivo ES | zdroj neuvádza |
| Krikets Univerzal | 1475 | Hnojivo ES | zdroj neuvádza |
| Krikets gold | 1478 | Hnojivo ES | zdroj neuvádza |
| Krikets mosskiller | 1479 | Hnojivo ES | zdroj neuvádza |
| Krikets príprava na zimu | 1476 | Hnojivo ES | zdroj neuvádza |
| Krikets zásoba | 1477 | Hnojivo ES | zdroj neuvádza |
| Krikets štart | 1474 | Hnojivo ES | zdroj neuvádza |
| LIQUID TURF HARDENER | EU1354 | Hnojivo CE | zdroj neuvádza |
| Landscape Shade Special | EU1222 | Hnojivo CE | zdroj neuvádza |
| Landscaper Pro Spring and Summer | 1441 | Hnojivo ES | zdroj neuvádza |
| Landscaper Autumn & winter | EU1117 | Hnojivo CE | zdroj neuvádza |
Iné hnojivá typu „Viaczložkové tuhé anorganické hnojivo s obsahom makroživiny“
| Názov hnojiva | Reg. číslo | Držiteľ | Platí do |
|---|---|---|---|
| NPK 10/26/26 (Eurochem) | EU0766 | Arimex Bratislava spol. s r. o. | zdroj neuvádza |
| NPK 10/26/26 (Phosagro) | EU0767 | Arimex Bratislava spol. s r. o. | zdroj neuvádza |
| NPK 11-7-7 | EU0139 | FORESTINA s.r.o. | zdroj neuvádza |
| NPK 11-9-20 +1,5 Mg + 15 S + 0,02 B + 0,02 Zn | EU0972 | ALCHEM spol. s r.o. | zdroj neuvádza |
| NPK 12-12-17 BTC (2MGO-19SO3) | EU0664 | M Agrokom s.r.o. | zdroj neuvádza |
| NPK 12/24/12 | EU0681 | RWA AG | zdroj neuvádza |
| NPK 15- 15 -15 ( 7%SO3 ) | EU1182 | Fertilizer Slovakia s. r. o. | zdroj neuvádza |
| NPK 15-10-10 +13 S | EU0971 | ALCHEM spol. s r.o. | zdroj neuvádza |
| NPK 15-15-15 | EU0865 | Agropodnik a. s. Trnava | zdroj neuvádza |
| NPK 15-15-15 ( 13CaO - 7 SO3 ) | EU1070 | Fertilizer Slovakia s. r. o. | zdroj neuvádza |
| NPK 15.15.15 ( 7%SO3 ) | EU0215 | M Agrokom s.r.o. | zdroj neuvádza |
| NPK 15/15/15 | EU0229 | MJM agro Slovakia, s.r.o. | zdroj neuvádza |
| NPK 15/15/15 | EU0248 | VELUMA, s.r.o. | zdroj neuvádza |
| NPK 15/15/15 + 9S | EU0232 | MJM agro Slovakia, s.r.o. | zdroj neuvádza |
| NPK 15/15/15+9s+0,02b+0,02zn | EU0546 | Arimex Bratislava spol. s r. o. | zdroj neuvádza |
| NPK 3x15 | EU0709 | RWA AG | zdroj neuvádza |
| NPK 3x15 | EU1378 | RWA AG | zdroj neuvádza |
| NPK 3x15 | EU1426 | RWA AG | zdroj neuvádza |
| NPK 3x15 (6S) | EU0860 | RWA AG | zdroj neuvádza |
| NPK 3x16 | EU0522 | RWA AG | zdroj neuvádza |
Ďalšie hnojivá v kategórii „Hnojivo CE“
| Názov hnojiva | Reg. číslo | Typ hnojiva | Platí do |
|---|---|---|---|
| DUCANIT® N (CaO) 15,5 (26,5) | EU0162 | Jednozložkové tuhé anorganické hnojivo s obsahom makroživiny | zdroj neuvádza |
| DURAMON NITROZINC 26 | EU1041 | Viaczložkové tuhé anorganické hnojivo s obsahom makroživiny | zdroj neuvádza |
| DURAMON NITROZINC 47 | EU1229 | Viaczložkové tuhé anorganické hnojivo s obsahom makroživiny | zdroj neuvádza |
| DURAMON SULFAMAX PHOSFOACTIVE N-107 | EU1134 | Viaczložkové tuhé anorganické hnojivo s obsahom makroživiny | zdroj neuvádza |
| DURASOP 12-12-17 | EU1136 | Viaczložkové tuhé anorganické hnojivo s obsahom makroživiny | zdroj neuvádza |
| Damisol Gold Frigomax | EU0920 | Jednozložkové anorganické hnojivo s obsahom mikroživiny | zdroj neuvádza |
| Dasa H | EU0908 | Zmes produktov na hnojenie | zdroj neuvádza |
| Dasamag H | EU0897 | Zmes produktov na hnojenie | zdroj neuvádza |
| DegrAid | EU0789 | Anorganická pôdna pomocná látka | zdroj neuvádza |
| Diamond green | EU0719 | Viaczložkové kvapalné anorganické hnojivo s obsahom makroživiny | zdroj neuvádza |
| Dr Green Start 4 kg | EU1109 | Viaczložkové tuhé anorganické hnojivo s obsahom makroživiny | zdroj neuvádza |
| Dr Green Zelenina / Warzywa 4kg | EU1110 | Viaczložkové anorganické hnojivo s obsahom mikroživiny | zdroj neuvádza |
| Draselna sol granulovana | EU0245 | Jednozložkové tuhé anorganické hnojivo s obsahom makroživiny | zdroj neuvádza |
| Draselná soľ | EU0594 | Jednozložkové tuhé anorganické hnojivo s obsahom makroživiny | zdroj neuvádza |
| Draselná soľ | EU1297 | Jednozložkové tuhé anorganické hnojivo s obsahom makroživiny | zdroj neuvádza |
| Draselná soľ (KCL) 60% | EU0228 | Jednozložkové tuhé anorganické hnojivo s obsahom makroživiny | zdroj neuvádza |
| Draselná soľ - 60er Kali gran | EU0831 | Jednozložkové tuhé anorganické hnojivo s obsahom makroživiny | zdroj neuvádza |
| Draselná soľ 60% NOD | EU1127 | Jednozložkové tuhé anorganické hnojivo s obsahom makroživiny | zdroj neuvádza |
| Drasena sol | EU0666 | Tuhé anorganické hnojivo s obsahom makroživiny | zdroj neuvádza |
| Drasena sol, BB | EU0886 | Jednozložkové tuhé anorganické hnojivo s obsahom makroživiny | zdroj neuvádza |