Tyčinkové hnojivo na balkónové kvety NPK 9-7-8
Toto hnojivo je v slovenskom registri v kategórii Hnojivo CE.
1záznamov
1držiteľov
1typov
1kategórií
0s dátumom platnosti
| Reg. číslo | Kategória | Typ | Držiteľ | Výrobca | Platí do |
|---|---|---|---|---|---|
EU0856 | Hnojivo CE | PFC 1(C)(I)(a)(ii) Viaczložkové tuhé anorganické hnojivo s obsahom makroživiny | AGRO CS Slovakia, a.s. IČO 36042161 Nám. Republiky/5, Lučenec, 98401, Slovenská republika | Kozielski Sp. z o.o., ul. Lanciego 19/139, 02-792 Warszawa | zdroj neuvádza |
„Hnojivo CE“: EÚ produkt na hnojenie podľa nariadenia (EÚ) 2019/1009 — označuje sa CE.
Ďalšie hnojivá držiteľa AGRO CS Slovakia, a.s.
| Názov hnojiva | Reg. číslo | Kategória | Platí do |
|---|---|---|---|
| Polyfeed Menuet 20-5-20+3MgO | 707 | Hnojivo ES | zdroj neuvádza |
| Polyfeed Sonate 15-5-30+3MgO | 711 | Hnojivo ES | zdroj neuvádza |
| Pravý slepačí hnoj | 73 | Vzájomne uznané hnojivo | 2028-12-31 |
| Profesional Pestovateľský substrát na rozchodníkové koberce | 1511 | Certifikované hnojivo | 2028-06-06 |
| Profesional Substrát na výsev listnáčov | 198 | Vzájomne uznané hnojivo | 2028-12-31 |
| Profesional Substrát na výsev ihličnanov | 197 | Vzájomne uznané hnojivo | 2028-12-31 |
| Profesional Výsevný substrát | 1467 | Vzájomne uznané hnojivo | 2028-12-31 |
| Profesionál Pestovateľský rašelinový substrát I. | 558 | Vzájomne uznané hnojivo | 2030-10-08 |
| Profesionál Pestovateľský rašelinový substrát I. | 2164 | Vzájomne uznané hnojivo | 2029-12-31 |
| Profesionál Pestovateľský rašelinový substrát II | 1576 | Vzájomne uznané hnojivo | 2029-12-31 |
| Profesionál Pestovateľský rašelinový substrát II. | 559 | Vzájomne uznané hnojivo | 2030-10-08 |
| Profesionál Pestovateľský substrát RKS II. | 2163 | Vzájomne uznané hnojivo | 2027-12-31 |
| Profesionál Substrát na surfínie | 2184 | Vzájomne uznané hnojivo | 2028-12-31 |
| Prírodná drevená štiepka | 1621 | Certifikované hnojivo | 2030-10-13 |
| Prírodné hnojivo na jahody a drobné ovocie | 1468 | Vzájomne uznané hnojivo | 2027-12-31 |
| Prírodné hnojivo na jahody a drobné ovocie | 1469 | Vzájomne uznané hnojivo | 2027-12-31 |
| Prírodné hnojivo na paradajky a papriky | 1466 | Vzájomne uznané hnojivo | 2027-12-31 |
| Prírodné hnojivo na plodovú zeleninu | 1465 | Vzájomne uznané hnojivo | 2027-12-31 |
| Prírodné hnojivo na uhorky, cukety, tekvice a melóny | 1463 | Vzájomne uznané hnojivo | 2027-12-31 |
| Prírodné hnojivo na čučoriedky a brusnice | 1464 | Vzájomne uznané hnojivo | 2027-12-31 |
Iné hnojivá typu „Viaczložkové tuhé anorganické hnojivo s obsahom makroživiny“
| Názov hnojiva | Reg. číslo | Držiteľ | Platí do |
|---|---|---|---|
| CALFON BLOOM | EU1027 | SunAgro, s.r.o. | zdroj neuvádza |
| CALFON FRUIT | EU1028 | SunAgro, s.r.o. | zdroj neuvádza |
| CENTRO-MAP (fosfát monoamónny) | EU1327 | AGRO CS Slovakia, a.s. | zdroj neuvádza |
| CERBERO GREEN 20-20-20 | EU1381 | AGROINTER, s.r.o. | zdroj neuvádza |
| CEREON | EU0277 | SunAgro, s.r.o. | zdroj neuvádza |
| CERERIT GSH NPK 8 - 13 - 11 | EU1379 | Agropodnik a. s. Trnava | zdroj neuvádza |
| COMPLEX 14/10/20 | EU0327 | LAT Nitrogen Austria GmbH | zdroj neuvádza |
| COMPLEX 14/10/20 +11SO3 | EU0825 | Agropodnik a. s. Trnava | zdroj neuvádza |
| COMPLEX 14/10/20 +11SO3 | EU1076 | Agropodnik a. s. Trnava | zdroj neuvádza |
| COMPLEX 14/10/20+11SO3 | EU0489 | Duslo, a.s. | zdroj neuvádza |
| COMPLEX 15/15/15 +8SO3+Zn | EU0828 | Agropodnik a. s. Trnava | zdroj neuvádza |
| COMPLEX 15/15/15 +8SO3+Zn | EU0305 | LAT Nitrogen Austria GmbH | zdroj neuvádza |
| COMPLEX 15/15/15+8SO3+Zn | EU0487 | Duslo, a.s. | zdroj neuvádza |
| COMPLEX 15/15/15+8SO3+Zn | EU0947 | Agropodnik a. s. Trnava | zdroj neuvádza |
| COMPLEX 20/10/8 | EU0328 | LAT Nitrogen Austria GmbH | zdroj neuvádza |
| COMPLEX 20/10/8 +12SO3 | EU0821 | Agropodnik a. s. Trnava | zdroj neuvádza |
| COMPLEX 20/2 +8SO3+Zn | EU0500 | Duslo, a.s. | zdroj neuvádza |
| COMPLEX 20/20 | EU0329 | LAT Nitrogen Austria GmbH | zdroj neuvádza |
| COMPLEX 20/20 +8SO3+Zn | EU0827 | Agropodnik a. s. Trnava | zdroj neuvádza |
| COMPLEX SOP 12/12/17 | EU0330 | LAT Nitrogen Austria GmbH | zdroj neuvádza |
Ďalšie hnojivá v kategórii „Hnojivo CE“
| Názov hnojiva | Reg. číslo | Typ hnojiva | Platí do |
|---|---|---|---|
| MIKROCHELAT Zn-15 | EU0017 | Jednozložkové anorganické hnojivo s obsahom mikroživiny | zdroj neuvádza |
| MIKROVIT BORON | EU1325 | Jednozložkové anorganické hnojivo s obsahom mikroživiny | zdroj neuvádza |
| MIKROVIT MANGÁN | EU0454 | Jednozložkové anorganické hnojivo s obsahom mikroživiny | zdroj neuvádza |
| MIKROVIT MEĎ | EU0455 | Jednozložkové anorganické hnojivo s obsahom mikroživiny | zdroj neuvádza |
| MIKROVIT ZINOK | EU0016 | Jednozložkové anorganické hnojivo s obsahom mikroživiny | zdroj neuvádza |
| MKP | EU0018 | Jednozložkové tuhé anorganické hnojivo s obsahom makroživiny | zdroj neuvádza |
| MOLYSTAR | EU1352 | Jednozložkové kvapalné anorganické hnojivo s obsahom makroživiny | zdroj neuvádza |
| MONOAMMONIUM PHOSPHATE (MAP) 12-52 | EU0932 | Viaczložkové tuhé anorganické hnojivo s obsahom makroživiny | zdroj neuvádza |
| MONOAMMONIUM PHOSPHATE 12:52 | EU1010 | Viaczložkové tuhé anorganické hnojivo s obsahom makroživiny | zdroj neuvádza |
| MONOAMMONIUMFOSFÁT (MAP) 12-52 | EU0829 | Viaczložkové tuhé anorganické hnojivo s obsahom makroživiny | zdroj neuvádza |
| MOP 60 granulovaná | EU0338 | Jednozložkové tuhé anorganické hnojivo s obsahom makroživiny | zdroj neuvádza |
| MOČOVINA 46 % GRANULOVANÁ | EU0911 | Jednozložkové tuhé anorganické hnojivo s obsahom makroživiny | zdroj neuvádza |
| MULTICOTE 6M HIGH K 14-8-20+1,5+ME | EU0474 | Viaczložkové tuhé anorganické hnojivo s obsahom makroživiny | zdroj neuvádza |
| MULTICOTE 8M HIGH K 14-8-20+1,5+ME | EU0473 | Viaczložkové tuhé anorganické hnojivo s obsahom makroživiny | zdroj neuvádza |
| MULTICOTE PREMIER 4M STANDARD 15-9-15+2+ME | EU0478 | Viaczložkové tuhé anorganické hnojivo s obsahom makroživiny | zdroj neuvádza |
| MULTICOTE PREMIER 6M HIGH N 17-11-11+1,5+ME | EU0479 | Viaczložkové tuhé anorganické hnojivo s obsahom makroživiny | zdroj neuvádza |
| MULTICOTE PREMIER 6M STANDARD 15-9-15+2+ME | EU0477 | Viaczložkové tuhé anorganické hnojivo s obsahom makroživiny | zdroj neuvádza |
| MULTICOTE PREMIER 8M HIGH N 17-11-11+1,5+ME | EU0475 | Viaczložkové tuhé anorganické hnojivo s obsahom makroživiny | zdroj neuvádza |
| MULTICOTE PREMIER 8M STANDARD 15-9-15+2+ME | EU0476 | Viaczložkové tuhé anorganické hnojivo s obsahom makroživiny | zdroj neuvádza |
| MYR B | EU0636 | Kvapalné organicko-minerálne hnojivo | zdroj neuvádza |