Hnojivá v kategórii „Sekundárny zdroj živín“
233 hnojív — sekundárny zdroj živín alebo kompost — povoľuje sa osobitne.
233hnojív
131držiteľov
14typov
233s dátumom platnosti
Sekundárny zdroj živínnajčastejšia kategória
| Typ | Hnojív |
|---|---|
| Priemyselný kompost | 82 |
| Digestát | 62 |
| Kompost z biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu | 20 |
| Separát | 16 |
| Destilačné zvyšky | 10 |
| Filler - vápencová kamenná múčka | 10 |
| Drevný popol z procesu spaľovania nekontaminovej drevnej biomasy | 9 |
| Fugát | 8 |
| Iné | 6 |
| Kompost z materiálu rastlinného pôvodu | 3 |
| Vápencový prach, vápenný kal | 1 |
| Liehovarské mláto | 1 |
| Hroznové výlistky | 1 |
| Ostatné | 1 |
| Názov hnojiva | Reg. číslo | Držiteľ | Platí do |
|---|---|---|---|
| Agrovápno | 62/2026 | Mondi SCP, a.s. | 2027-05-14 |
| DIGESTÁT | 232/2025 | BPS Cetín, s. r. o. | 2026-12-11 |
| Destilačné zvyšky | 252/2025 | Pálenica Jelšovce s.r.o. | 2026-12-29 |
| Destilačné zvyšky | 151/2025 | Wood Back s.r.o. | 2026-09-18 |
| Destilačné zvyšky | 43/2026 | DODOLI s.r.o. | 2027-03-31 |
| Destilačné zvyšky | 74/2026 | BGV, s.r.o. | 2027-05-29 |
| Digestát | 166/2025 | Alternative Energy, s.r.o. | 2026-10-02 |
| Digestát | 190/2025 | BPS HORNÝ JATOV, s. r. o. | 2026-10-22 |
| Digestát | 201/2025 | BPS BORCOVA, s.r.o. | 2026-11-10 |
| Digestát | 235/2025 | BPS Myjava, s. r. o. | 2026-12-12 |
| Digestát | 234/2025 | BPS Kaloša s. r. o. | 2026-12-11 |
| Digestát | 240/2025 | SPV Piešťany s.r.o. | 2026-12-17 |
| Digestát | 243/2025 | BPS PowerGen 2 s.r.o. | 2026-12-22 |
| Digestát | 249/2025 | TEKRO Nitra, s.r.o. | 2026-12-29 |
| Digestát | 255/2025 | P.G.TRADE, spol. s r.o. | 2026-12-30 |
| Digestát | 253/2025 | SELU s.r.o. | 2026-12-29 |
| Digestát | 254/2025 | JURIKY s.r.o. | 2026-12-30 |
| Digestát | 3/2026 | BPS Huncovce, s.r.o. | 2027-02-02 |
| Digestát | 5/2026 | IKA TRANS, spol. s r.o. | 2027-02-04 |
| Digestát | 7/2026 | AGROMAČAJ a.s. | 2027-02-12 |
| Digestát | číslo 33/2026 | BPS Belá, s.r.o. | 2027-03-17 |
| Digestát | 14/2026 | Poľnohospodárske družstvo VINOHRADY Choňkovce | 2027-02-24 |
| Digestát | 10/2026 | Roľnícke podielnícke družstvo Zuberec | 2027-02-13 |
| Digestát | 22/2026 | Farma Kameničany s. r. o. | 2027-03-03 |
| Digestát | 21/2026 | AGROSTAAR KB spol. s r.o. | 2027-03-02 |
| Digestát | 17/2026 | Emart s.r.o. | 2027-02-25 |
| Digestát | 24/2026 | CITA VIA, s.r.o. | 2027-03-05 |
| Digestát | 18/2026 | VSV GROUP, s.r.o. | 2027-02-27 |
| Digestát | 32/2026 | ENERGE B6 s.r.o. | 2027-03-11 |
| Digestát | 41/2026 | Roľnícke družstvo v Plavnici | 2027-03-30 |
| Digestát | číslo 35/2026 | Agrovýkrm Spiš, s.r.o. | 2027-03-24 |
| Digestát | 42/2026 | BEK Agro Revúca, s.r.o. | 2027-03-31 |
| Digestát | 54/2026 | BPS Bzovík s.r.o. | 2027-04-15 |
| Digestát | 60/2026 | Roľnícke družstvo | 2027-05-06 |
| Digestát | 75/2026 | Green Gas Corp. s.r.o. | 2027-06-01 |
| Digestát | 77/2026 | ENERGE B1 s.r.o. | 2027-06-11 |
| Digestát | 78/2026 | ENERGY DISTRIBUTION a.s. | 2027-06-11 |
| Digestát | 97/2026 | BPS Hubice, s. r. o. | 2027-07-09 |
| Digestát | 91/2026 | Roľnícke družstvo Vrbová nad Váhom | 2027-07-06 |
| Digestát | 111/2026 | Družstvo Agrospol, družstvo | 2027-07-30 |
Ďalších 193 hnojív tu nie je zobrazených.
| Držiteľ | Hnojív |
|---|---|
| HAMOS, s.r.o. | 56 |
| BIOSAN Consult, s. r. o. | 18 |
| Metrostav DS a.s. | 8 |
| Alternative Energy, s.r.o. | 3 |
| COLAS Slovakia, a.s. | 3 |
| AGROSEV, spol. s r.o. | 3 |
| BIOCHYN s.r.o. | 3 |
| BIOPLYN BIEROVCE 2 s. r. o. | 3 |
| P.G.TRADE, spol. s r.o. | 2 |
| SELU s.r.o. | 2 |
| JURIKY s.r.o. | 2 |
| CITA VIA, s.r.o. | 2 |
| ECO PWR, s. r. o. | 2 |
| Econ KF s. r. o. | 2 |
| P M, s.r.o. | 2 |
| C m c, spol. s r.o. | 2 |
| EnergoTerra, s.r.o. | 2 |
| Poľnohospodárske družstvo Hlohovec | 2 |
| BPS Turčianske Teplice s. r. o. | 2 |
| BPS Horovce 3, s. r. o. | 2 |
| BPS Kamenica s. r. o. | 2 |
| Mondi SCP, a.s. | 1 |
| BPS Cetín, s. r. o. | 1 |
| Pálenica Jelšovce s.r.o. | 1 |
| Wood Back s.r.o. | 1 |
| DODOLI s.r.o. | 1 |
| BGV, s.r.o. | 1 |
| BPS HORNÝ JATOV, s. r. o. | 1 |
| BPS BORCOVA, s.r.o. | 1 |
| BPS Myjava, s. r. o. | 1 |
| BPS Kaloša s. r. o. | 1 |
| SPV Piešťany s.r.o. | 1 |
| BPS PowerGen 2 s.r.o. | 1 |
| TEKRO Nitra, s.r.o. | 1 |
| BPS Huncovce, s.r.o. | 1 |
| IKA TRANS, spol. s r.o. | 1 |
| AGROMAČAJ a.s. | 1 |
| BPS Belá, s.r.o. | 1 |
| Poľnohospodárske družstvo VINOHRADY Choňkovce | 1 |
| Roľnícke podielnícke družstvo Zuberec | 1 |
| Farma Kameničany s. r. o. | 1 |
| AGROSTAAR KB spol. s r.o. | 1 |
| Emart s.r.o. | 1 |
| VSV GROUP, s.r.o. | 1 |
| ENERGE B6 s.r.o. | 1 |
| Roľnícke družstvo v Plavnici | 1 |
| Agrovýkrm Spiš, s.r.o. | 1 |
| BEK Agro Revúca, s.r.o. | 1 |
| BPS Bzovík s.r.o. | 1 |
| Roľnícke družstvo | 1 |
| Green Gas Corp. s.r.o. | 1 |
| ENERGE B1 s.r.o. | 1 |
| ENERGY DISTRIBUTION a.s. | 1 |
| BPS Hubice, s. r. o. | 1 |
| Roľnícke družstvo Vrbová nad Váhom | 1 |
| Družstvo Agrospol, družstvo | 1 |
| Poľnohospodárske družstvo KAPUŠANY pri Prešove | 1 |
| TEKOS, spol. s r.o. | 1 |
| Mesto Trnava | 1 |
| Brantner Poprad, s.r.o. | 1 |
| B-Aqua InfraSystems a. s. | 1 |
| FCC Trnava, s.r.o. | 1 |
| Ponitrianske združenie obcí pre separovaný zber a nakladanie s odpadmi | 1 |
| Podnik technických služieb mesta, s.r.o. | 1 |
| BP AGRO - CENTRUM, spol. s r.o. | 1 |
| Služby občanom mesta Levice, s. r. o., r. s. p. (SOM Levice) | 1 |
| BRANTNER Slovakia s.r.o. | 1 |
| Technické služby mesta Trebišov | 1 |
| Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok | 1 |
| BIO energie s.r.o. | 1 |
| Nitrianske komunálne služby, s.r.o. | 1 |
| GÚTA SERVICE | 1 |
| Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce | 1 |
| VEPOS - SKALICA s.r.o. | 1 |
| Mesto Sliač | 1 |
| Slovenské liehovary a likérky, a.s. | 1 |
| ENVIRAL, a.s. | 1 |
| Poľnohospodárske družstvo Ďumbier | 1 |
| esi Tlmače s.r.o. | 1 |
| esi Hriňová s.r.o. | 1 |
| Energy Edge ZC s. r. o. | 1 |
| BEF, s.r.o. | 1 |
| Evonik Fermas s.r.o. | 1 |
| DPX kameňolom s. r. o. | 1 |
| DUFREX, s.r.o. | 1 |
| TMM SLOVAKIA s.r.o. | 1 |
| ELPAH s.r.o. | 1 |
| Csóka Family s.r.o. | 1 |
| Zoricak s.r.o. | 1 |
| Poľnohospodárske družstvo Mestečko | 1 |
| BPS Horovce 2, s. r. o. | 1 |
| BPS PowerGen 3 s. r. o. | 1 |
| BPS Koš s. r. o. | 1 |
| Poľnohospodárske družstvo Smolinské (skrátene: PD Smolinské) | 1 |
| AT GEMER, spol. s r.o. | 1 |
| Green Energy s.r.o. | 1 |
| BPS Turčianske Teplice II. s. r. o. | 1 |
| AGROBAN s.r.o. | 1 |
| Rybárová farma s.r.o. | 1 |
| Rybárová AGROFARMA s.r.o. | 1 |
| ASTOM BPS s. r. o. | 1 |
| Biofarma Oborín, s. r. o. | 1 |
| ASTOM V, s. r. o. | 1 |
| ASTOM ND, s. r. o. | 1 |
| BPS Vesele, s. r. o. | 1 |
| RUPOS, s.r.o. | 1 |
| Špeciálne cestné práce SLOVKOREKT, spol. s r.o. | 1 |
| Mestské služby Topoľčany, s.r.o. | 1 |
| Technické služby Mesta Svit | 1 |
| Mesto Partizánske | 1 |
| EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa | 1 |
| Brantner Nové Zámky s.r.o. | 1 |
| T+T, a.s. | 1 |
| Mesto Tisovec | 1 |
| Technické služby Senica, a.s. | 1 |
| MMR – EKO s. r. o. | 1 |
| Združenie obcí Holeška na triedenie a nakladanie s odpadmi | 1 |
| TOMAGRA s.r.o. | 1 |
| EKODVOR r.s.p., s. r. o. | 1 |
| Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš | 1 |
| AGRO TAMI, a.s. | 1 |
| FINE DESTILLERY SLOVAKIA, s.r.o. | 1 |
| esi Kysuca s.r.o. | 1 |
| esi Medzilaborce s. r. o. | 1 |
| esi Poltár s.r.o. | 1 |
| esi Trebišov s.r.o. | 1 |
| esi Hnúšťa s.r.o. | 1 |
| esi Žarnovica s.r.o. | 1 |
| KOLIBA Trade, s.r.o. | 1 |
| Syráreň Havran, a.s. | 1 |
| Vinárske závody Topoľčianky, s.r.o. | 1 |
Ďalšie kategórie
- Hnojivo ES 1 519
- Hnojivo CE 1 409
- Vzájomne uznané hnojivo 1 356
- Sekundárny zdroj živín 233
- Vzájomne uznané hnojivo 1 356
- Vzájomne uznané hnojivo 1 356
- Hnojivo ES 1 519
- Certifikované hnojivo 322