DR GREEN Kukurica / Kukurydza 12 kg
Toto hnojivo je v slovenskom registri v kategórii Hnojivo CE.
1záznamov
1držiteľov
1typov
1kategórií
0s dátumom platnosti
| Reg. číslo | Kategória | Typ | Držiteľ | Výrobca | Platí do |
|---|---|---|---|---|---|
EU1438 | Hnojivo CE | PFC 1(C)(II)(b) Viaczložkové anorganické hnojivo s obsahom mikroživiny | DR. Green IČO 0000326846 | Dr. Green sp. z o.o. | zdroj neuvádza |
„Hnojivo CE“: EÚ produkt na hnojenie podľa nariadenia (EÚ) 2019/1009 — označuje sa CE.
Ďalšie hnojivá držiteľa DR. Green
| Názov hnojiva | Reg. číslo | Kategória | Platí do |
|---|---|---|---|
| DR GREEN Olejniny / Rzepak 4 kg | EU1105 | Hnojivo CE | zdroj neuvádza |
| DR GREEN Prime 1 kg | EU1106 | Hnojivo CE | zdroj neuvádza |
| DR GREEN Prime 200 g | EU1171 | Hnojivo CE | zdroj neuvádza |
| DR GREEN Prime 4 kg | EU1170 | Hnojivo CE | zdroj neuvádza |
| DR GREEN Quality 4 kg | EU1107 | Hnojivo CE | zdroj neuvádza |
| DR GREEN Repa / Buraki 4 kg | EU1108 | Hnojivo CE | zdroj neuvádza |
| DR GREEN Start 12 kg | EU1424 | Hnojivo CE | zdroj neuvádza |
| DR GREEN Zemiaky / Ziemniaki 4 kg | EU1138 | Hnojivo CE | zdroj neuvádza |
| Dr Green Start 4 kg | EU1109 | Hnojivo CE | zdroj neuvádza |
| Dr Green Zelenina / Warzywa 4kg | EU1110 | Hnojivo CE | zdroj neuvádza |
| GREEN SHIELD | 2821 | Vzájomne uznané hnojivo | 2028-06-05 |
| DR GREEN AMIN-ACTIVE | 2827 | Vzájomne uznané hnojivo | 2029-04-30 |
| DR GREEN Borovy / Borowy 12 kg | EU1394 | Hnojivo CE | zdroj neuvádza |
| DR GREEN Borovy / Borowy 4 kg | EU1101 | Hnojivo CE | zdroj neuvádza |
| DR GREEN Energy 4 kg | EU1102 | Hnojivo CE | zdroj neuvádza |
| DR GREEN Kukurica / Kukurydza 4 kg | EU1103 | Hnojivo CE | zdroj neuvádza |
| DR GREEN Obilniny / ZBoża 12 kg | EU1423 | Hnojivo CE | zdroj neuvádza |
| DR GREEN Obilniny / Zboża 4 kg | EU1104 | Hnojivo CE | zdroj neuvádza |
Iné hnojivá typu „Viaczložkové anorganické hnojivo s obsahom mikroživiny“
| Názov hnojiva | Reg. číslo | Držiteľ | Platí do |
|---|---|---|---|
| SOLER R | EU0974 | AGRARIUS SK s.r.o. | zdroj neuvádza |
| SOLER Red | EU0115 | AGRARIUS SK s.r.o. | zdroj neuvádza |
| SPORTSMASTER CRF N-Start | EU0694 | ENGO, s.r.o. | zdroj neuvádza |
| SugarMoverZn | EU1253 | Corteva Crop Slovakia s. r. o. | zdroj neuvádza |
| Tradebor Mo | EU0642 | BIOCONT LABORATORY, spol. s r.o. | zdroj neuvádza |
| Tradebor Mo | EU1345 | KOMODEX s.r.o. | zdroj neuvádza |
| Universol Blue | EU1414 | T - TAKÁCS, s.r.o. | zdroj neuvádza |
| Universol oranžový | EU1113 | ENGO, s.r.o. | zdroj neuvádza |
| element® BORON | EU0154 | NUTRICON s.r.o. | zdroj neuvádza |
| element® COMPLEX | EU0153 | NUTRICON s.r.o. | zdroj neuvádza |
| element® ENERGY | EU0155 | NUTRICON s.r.o. | zdroj neuvádza |
| element® ZINC | EU0160 | NUTRICON s.r.o. | zdroj neuvádza |
| fitoBELLA Mn-Mo (80-4) | EU0033 | BELBA PLUS, s.r.o. | zdroj neuvádza |
| AKRA Blatt | EU1061 | Karner Düngerproduktion GmbH | zdroj neuvádza |
| AKRA Plus 9 | EU0688 | Karner Düngerproduktion GmbH | zdroj neuvádza |
| AgroPower | EU0492 | AgroVea s.r.o. | zdroj neuvádza |
| BORONIA Mo6 | EU0603 | AGRO ALIANCE SK, s.r.o. | zdroj neuvádza |
| Bormax | EU0288 | AMALGEROL CZ s.r.o. | zdroj neuvádza |
| CAMPOFORT TriMikro | EU1017 | QENERIKA s.r.o. | zdroj neuvádza |
| CHEVRI-Cu Combi | EU1270 | QENERIKA s.r.o. | zdroj neuvádza |
Ďalšie hnojivá v kategórii „Hnojivo CE“
| Názov hnojiva | Reg. číslo | Typ hnojiva | Platí do |
|---|---|---|---|
| Lad 27 | EU1257 | Jednozložkové tuhé anorganické hnojivo s obsahom makroživiny | zdroj neuvádza |
| Landscape Shade Special | EU1222 | Viaczložkové tuhé anorganické hnojivo s obsahom makroživiny | zdroj neuvádza |
| Landscaper Autumn & winter | EU1117 | Viaczložkové tuhé anorganické hnojivo s obsahom makroživiny | zdroj neuvádza |
| Landscaper Flora | EU0996 | Viaczložkové tuhé anorganické hnojivo s obsahom makroživiny | zdroj neuvádza |
| Landscaper Maintenance 21-6-8 | EU0693 | Viaczložkové tuhé anorganické hnojivo s obsahom makroživiny | zdroj neuvádza |
| Landscaper Maintenance 25-6-12 | EU0625 | Viaczložkové tuhé anorganické hnojivo s obsahom makroživiny | zdroj neuvádza |
| Landscaper Pre winter | EU0221 | Viaczložkové tuhé anorganické hnojivo s obsahom makroživiny | zdroj neuvádza |
| Landscaper Pro CRF | EU1259 | Viaczložkové tuhé anorganické hnojivo s obsahom makroživiny | zdroj neuvádza |
| Landscaper Pro CRF All round 4-5 | EU0894 | Tuhé organické hnojivo | zdroj neuvádza |
| Landscaper Pro CRF Autumn Winter 2-3 | EU0893 | Tuhé organické hnojivo | zdroj neuvádza |
| Landscaper Pro CRF Full Season | EU1415 | Viaczložkové tuhé anorganické hnojivo s obsahom makroživiny | zdroj neuvádza |
| Landscaper Pro CRF New Grass 60x5 03M | EU0905 | Tuhé organické hnojivo | zdroj neuvádza |
| Landscaper Pro CRF Spring Summer 2-3 | EU0892 | Tuhé organické hnojivo | zdroj neuvádza |
| Landscaper Pro CRF Stress control | EU0895 | Tuhé organické hnojivo | zdroj neuvádza |
| Landscaper Pro CRF pre-winter 04-05 | EU1456 | Viaczložkové tuhé anorganické hnojivo s obsahom makroživiny | zdroj neuvádza |
| Landscaper Pro SRF shade special | EU1260 | Viaczložkové tuhé anorganické hnojivo s obsahom makroživiny | zdroj neuvádza |
| Landscaper Spring and summer | EU0121 | Jednozložkové tuhé anorganické hnojivo s obsahom makroživiny | zdroj neuvádza |
| Landscaper all aroud | EU0624 | Viaczložkové tuhé anorganické hnojivo s obsahom makroživiny | zdroj neuvádza |
| Landscaper full season 27-5-5 | EU0626 | Viaczložkové tuhé anorganické hnojivo s obsahom makroživiny | zdroj neuvádza |
| Landscaper new grass 20-20-8 | EU0628 | Viaczložkové kvapalné anorganické hnojivo s obsahom makroživiny | zdroj neuvádza |