Greenmaster NK
Toto hnojivo je v slovenskom registri v kategórii Hnojivo CE.
1záznamov
1držiteľov
1typov
1kategórií
0s dátumom platnosti
| Reg. číslo | Kategória | Typ | Držiteľ | Výrobca | Platí do |
|---|---|---|---|---|---|
EU0108 | Hnojivo CE | PFC 1(C)(I)(a)(i) Jednozložkové tuhé anorganické hnojivo s obsahom makroživiny | ENGO, s.r.o. IČO 31376053 Bulharská/7426/35, Trnava, 91701, Slovenská republika | ICL/Everris | zdroj neuvádza |
„Hnojivo CE“: EÚ produkt na hnojenie podľa nariadenia (EÚ) 2019/1009 — označuje sa CE.
Ďalšie hnojivá držiteľa ENGO, s.r.o.
| Názov hnojiva | Reg. číslo | Kategória | Platí do |
|---|---|---|---|
| FULVIC BOOSTER Liquid | EU0732 | Hnojivo CE | zdroj neuvádza |
| Foliar plus | EU0125 | Hnojivo CE | zdroj neuvádza |
| Greenmaster Cold Start | EU0695 | Hnojivo CE | zdroj neuvádza |
| Greenmaster Liquid NK 12-0-12+te | EU0714 | Hnojivo CE | zdroj neuvádza |
| Greenmaster autumn | EU1371 | Hnojivo CE | zdroj neuvádza |
| Greenmaster liquid Iron | EU0715 | Hnojivo CE | zdroj neuvádza |
| Gronami All around | EU1448 | Hnojivo CE | zdroj neuvádza |
| Gronamic High K | EU1167 | Hnojivo CE | zdroj neuvádza |
| Gronamic High N | EU1166 | Hnojivo CE | zdroj neuvádza |
| Groundsman High N | 291 | Hnojivo ES | zdroj neuvádza |
| Groundsman all around 1 | 292 | Hnojivo ES | zdroj neuvádza |
| Groundsman all around 2 | 293 | Hnojivo ES | zdroj neuvádza |
| Groundsman jeseň 1 | 295 | Hnojivo ES | zdroj neuvádza |
| Groundsman renovator | 294 | Hnojivo ES | zdroj neuvádza |
| H2PRO aquasmart | EU0716 | Hnojivo CE | zdroj neuvádza |
| H2PRO trismart | EU1062 | Hnojivo CE | zdroj neuvádza |
| H2Pro Aquasmart | EU1399 | Hnojivo CE | zdroj neuvádza |
| HUMIC BOOSTER Liquid | EU0733 | Hnojivo CE | zdroj neuvádza |
| Krikets Jar Economy | 1471 | Hnojivo ES | zdroj neuvádza |
Iné hnojivá typu „Jednozložkové tuhé anorganické hnojivo s obsahom makroživiny“
| Názov hnojiva | Reg. číslo | Držiteľ | Platí do |
|---|---|---|---|
| BELENUS | EU0350 | REKOSTAV BARDEJOV s. r. o. | zdroj neuvádza |
| CALCIOGREEN PS PLUS | EU1024 | SunAgro, s.r.o. | zdroj neuvádza |
| CALCIUM AMMONIUM NITRATE | EU0916 | INTERAGROS, a. s. | zdroj neuvádza |
| CAN 27% | EU0545 | Arimex Bratislava spol. s r. o. | zdroj neuvádza |
| CARBAMIDE (UREA) | EU0651 | INTERAGROS, a. s. | zdroj neuvádza |
| Cererit | EU0133 | FORESTINA s.r.o. | zdroj neuvádza |
| DASAMAG® N (MgO;SO3) 24 (6;25) | EU0158 | Duslo, a.s. | zdroj neuvádza |
| DASA® N (SO3) 26 (32,5) | EU0156 | Duslo, a.s. | zdroj neuvádza |
| DUCANIT | EU0050 | AGRO CS Slovakia, a.s. | zdroj neuvádza |
| DUCANIT® N (CaO) 15,5 (26,5) | EU0162 | Duslo, a.s. | zdroj neuvádza |
| Draselna sol granulovana | EU0245 | RWA AG | zdroj neuvádza |
| Draselná soľ | EU0594 | VELUMA, s.r.o. | zdroj neuvádza |
| Draselná soľ | EU1297 | AGRO CS Slovakia, a.s. | zdroj neuvádza |
| Draselná soľ (KCL) 60% | EU0228 | MJM agro Slovakia, s.r.o. | zdroj neuvádza |
| Draselná soľ - 60er Kali gran | EU0831 | Agropodnik a. s. Trnava | zdroj neuvádza |
| Draselná soľ 60% NOD | EU1127 | Agropodnik a. s. Trnava | zdroj neuvádza |
| Drasena sol, BB | EU0886 | RWA AG | zdroj neuvádza |
| Dráselná soľ 60% | EU0784 | InSi s.r.o. | zdroj neuvádza |
| DusLAS® N (CaO;SO3) 24 (11;15) | EU0169 | Duslo, a.s. | zdroj neuvádza |
| Dusičnan amónny AN 34% | EU0237 | GENEZIS TRADE SK - CZ s. r. o. | zdroj neuvádza |
Ďalšie hnojivá v kategórii „Hnojivo CE“
| Názov hnojiva | Reg. číslo | Typ hnojiva | Platí do |
|---|---|---|---|
| PMg MAXI | EU1120 | Viaczložkové kvapalné anorganické hnojivo s obsahom makroživiny | zdroj neuvádza |
| POLCALC III GENERECA | EU1215 | Tuhé organické hnojivo | zdroj neuvádza |
| POLCALC III. Generácie granulované vápno | EU0185 | Prípravok na vápnenie | zdroj neuvádza |
| POLIFOSKA 8 | EU0181 | Viaczložkové tuhé anorganické hnojivo s obsahom makroživiny | zdroj neuvádza |
| POLY Active B | EU0100 | Jednozložkové anorganické hnojivo s obsahom mikroživiny | zdroj neuvádza |
| POLY Active BMo | EU0660 | Viaczložkové anorganické hnojivo s obsahom mikroživiny | zdroj neuvádza |
| POLY-FEED SONATE 15-5-30+3+ME | EU0480 | Viaczložkové tuhé anorganické hnojivo s obsahom makroživiny | zdroj neuvádza |
| PREVIO Cupro S | EU1224 | Viaczložkové anorganické hnojivo s obsahom mikroživiny | zdroj neuvádza |
| PREVIO Shield Pro | EU1225 | Viaczložkové anorganické hnojivo s obsahom mikroživiny | zdroj neuvádza |
| PRO-SIARKA S 800 SC | EU1466 | Jednozložkové kvapalné anorganické hnojivo s obsahom makroživiny | zdroj neuvádza |
| PROTEO-ZINC | EU0798 | Jednozložkové anorganické hnojivo s obsahom mikroživiny | zdroj neuvádza |
| PROTEO-ZINC | EU1340 | Jednozložkové anorganické hnojivo s obsahom mikroživiny | zdroj neuvádza |
| PROTEOGREEN 10-50-10+MICRO | EU0553 | Viaczložkové tuhé anorganické hnojivo s obsahom makroživiny | zdroj neuvádza |
| PROTEOGREEN 20-20-20+MICRO | EU0554 | Viaczložkové tuhé anorganické hnojivo s obsahom makroživiny | zdroj neuvádza |
| PULAN (Dusičnan amónny) | EU0591 | Jednozložkové tuhé anorganické hnojivo s makroživinou typu dusičnanu amónneho s vysokým obsahom dusíka | zdroj neuvádza |
| PULAN® | EU1015 | Jednozložkové tuhé anorganické hnojivo s makroživinou typu dusičnanu amónneho s vysokým obsahom dusíka | zdroj neuvádza |
| Patentkali (K+S) | EU0506 | Jednozložkové tuhé anorganické hnojivo s obsahom makroživiny | zdroj neuvádza |
| Pekavit | EU0562 | Viaczložkové kvapalné anorganické hnojivo s obsahom makroživiny | zdroj neuvádza |
| Perlit | EU1298 | Anorganická pôdna pomocná látka | zdroj neuvádza |
| Peters excel hard water | EU0970 | Viaczložkové anorganické hnojivo s obsahom mikroživiny | zdroj neuvádza |
Príbuzné typy hnojív
- Viaczložkové kvapalné anorganické hnojivo s obsahom makroživiny 190
- Hnojivá NPK 188
- Roztok hnojív NPK 143
- Jednozložkové anorganické hnojivo s obsahom mikroživiny 105
- Priemyselný kompost 82
- neurčené 49
- Dusičnan amónny alebo dusičnan vápenato-amónny 31
- Kompost z biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu 20