POLY-FEED SONATE 15-5-30+3+ME
Toto hnojivo je v slovenskom registri v kategórii Hnojivo CE.
1záznamov
1držiteľov
1typov
1kategórií
0s dátumom platnosti
| Reg. číslo | Kategória | Typ | Držiteľ | Výrobca | Platí do |
|---|---|---|---|---|---|
EU0480 | Hnojivo CE | PFC 1(C)(I)(a)(ii) Viaczložkové tuhé anorganické hnojivo s obsahom makroživiny | AGRO CS Slovakia, a.s. IČO 36042161 Nám. Republiky/5, Lučenec, 98401, Slovenská republika | Haifa North West Europe | zdroj neuvádza |
„Hnojivo CE“: EÚ produkt na hnojenie podľa nariadenia (EÚ) 2019/1009 — označuje sa CE.
Ďalšie hnojivá držiteľa AGRO CS Slovakia, a.s.
| Názov hnojiva | Reg. číslo | Kategória | Platí do |
|---|---|---|---|
| Garden Boom Ornamentals | 1253 | Hnojivo ES | zdroj neuvádza |
| Garden Boom Pre-Seed | 1248 | Hnojivo ES | zdroj neuvádza |
| Garden Boom Spring | 1250 | Hnojivo ES | zdroj neuvádza |
| Garden Boom Summer | 1251 | Hnojivo ES | zdroj neuvádza |
| Hi Green 15-5-25 | 596 | Hnojivo ES | zdroj neuvádza |
| Hi Green 22-5-10 | 597 | Hnojivo ES | zdroj neuvádza |
| Hnojivo na celú záhradu | 2139 | Vzájomne uznané hnojivo | 2027-06-08 |
| Hnojivo na celú záhradu | 1204 | Hnojivo ES | zdroj neuvádza |
| Hnojivo na okrasné dreviny | 2108 | Vzájomne uznané hnojivo | 2027-05-12 |
| Hnojivo na okrasné dreviny | EU0852 | Hnojivo CE | zdroj neuvádza |
| Hnojivo na okrasné dreviny 8-10-17 | 1217 | Hnojivo ES | zdroj neuvádza |
| Hnojivo na ovocné stromy a drobné ovocie | 2105 | Vzájomne uznané hnojivo | 2027-05-12 |
| Hnojivo na ovocné stromy a drobné ovocie | EU1296 | Hnojivo CE | zdroj neuvádza |
| Hnojivo na ovocné stromy a drobné ovocie | 1219 | Hnojivo ES | zdroj neuvádza |
| Hnojivo na trvalky | 2087 | Vzájomne uznané hnojivo | 2027-05-28 |
| Hnojivo na trvalky | 1216 | Hnojivo ES | zdroj neuvádza |
| Hnojivo na vinič | 2107 | Vzájomne uznané hnojivo | 2027-05-28 |
| Hnojivo na vinič | EU0855 | Hnojivo CE | zdroj neuvádza |
| Hnojivo na vinič | 1220 | Hnojivo ES | zdroj neuvádza |
| Hnojivo na zemiaky | 2106 | Vzájomne uznané hnojivo | 2027-05-12 |
Iné hnojivá typu „Viaczložkové tuhé anorganické hnojivo s obsahom makroživiny“
| Názov hnojiva | Reg. číslo | Držiteľ | Platí do |
|---|---|---|---|
| AGROKOMPAKT NPK 16-7-8 | EU0322 | AGRORACIO, a.s. | zdroj neuvádza |
| AGROKOMPAKT NPK 6-26-30 | EU0783 | AGRORACIO, a.s. | zdroj neuvádza |
| AGROKOMPAKT NPK 7-18-26 | EU0496 | AGRORACIO, a.s. | zdroj neuvádza |
| AGROKOMPAKT NPK 7-20-14 | EU1269 | AGRORACIO, a.s. | zdroj neuvádza |
| AGROKOMPAKT NPK 7-21-21 | EU0861 | AGRORACIO, a.s. | zdroj neuvádza |
| AGROKOMPAKT NPK 8-12-25 | EU0420 | AGRORACIO, a.s. | zdroj neuvádza |
| AGROKOMPAKT NPK 8-12-30 | EU1205 | AGRORACIO, a.s. | zdroj neuvádza |
| AGROKOMPAKT NPK 8-15-15 | EU1268 | AGRORACIO, a.s. | zdroj neuvádza |
| AGROKOMPAKT NPK 8-15-15+12CaO+0,1B | EU1469 | AGRORACIO, a.s. | zdroj neuvádza |
| AGROKOMPAKT NPK 8-15-18 | EU0321 | AGRORACIO, a.s. | zdroj neuvádza |
| AGROKOMPAKT NPK 8-15-20 | EU1459 | AGRORACIO, a.s. | zdroj neuvádza |
| AGROKOMPAKT NPK 8-24-20 | EU0515 | AGRORACIO, a.s. | zdroj neuvádza |
| AMOFOS NP 10-46 | EU0850 | Agropodnik a. s. Trnava | zdroj neuvádza |
| AMOFOS NP 10-46 | EU1444 | Agropodnik a. s. Trnava | zdroj neuvádza |
| AMOFOS NP 12-52 | EU0354 | InSi s.r.o. | zdroj neuvádza |
| APAVIVA® NPK(S) 15-15-15(10) | EU0183 | Duslo, a.s. | zdroj neuvádza |
| AROS POWER | EU0936 | AROS-osiva, s.r.o. | zdroj neuvádza |
| AROS STARTER | EU0935 | AROS-osiva, s.r.o. | zdroj neuvádza |
| AROS WINTER | EU0937 | AROS-osiva, s.r.o. | zdroj neuvádza |
| AT - HEPTAHYDRÁT | EU0637 | AGROTRADE GROUP spol. s r.o. | zdroj neuvádza |
Ďalšie hnojivá v kategórii „Hnojivo CE“
| Názov hnojiva | Reg. číslo | Typ hnojiva | Platí do |
|---|---|---|---|
| Naturgipskorn S20 | EU1240 | Prípravok na vápnenie | zdroj neuvádza |
| NavaTec N-Max | EU1243 | Viaczložkové tuhé anorganické hnojivo s obsahom makroživiny | zdroj neuvádza |
| NitroTOP | EU0617 | Jednozložkové kvapalné anorganické hnojivo s obsahom makroživiny | zdroj neuvádza |
| Nitrosol 30%N | EU0234 | Jednozložkové kvapalné anorganické hnojivo s obsahom makroživiny | zdroj neuvádza |
| Nova Ferti-K (chlorid draselný) | EU1090 | Jednozložkové tuhé anorganické hnojivo s obsahom makroživiny | zdroj neuvádza |
| Nova PEKACID | EU1265 | Viaczložkové tuhé anorganické hnojivo s obsahom makroživiny | zdroj neuvádza |
| Nova Pekacid PK60-20 | EU1436 | Viaczložkové tuhé anorganické hnojivo s obsahom makroživiny | zdroj neuvádza |
| NovaTec N-Max | EU1449 | Viaczložkové tuhé anorganické hnojivo s obsahom makroživiny | zdroj neuvádza |
| NovaTec Premium | EU1245 | Viaczložkové tuhé anorganické hnojivo s obsahom makroživiny | zdroj neuvádza |
| Novatec Classic | EU1244 | Viaczložkové tuhé anorganické hnojivo s obsahom makroživiny | zdroj neuvádza |
| NutriBOOST | EU1187 | Viaczložkové tuhé anorganické hnojivo s obsahom makroživiny | zdroj neuvádza |
| Nutrigold 15-11-29 | EU0123 | Viaczložkové tuhé anorganické hnojivo s obsahom makroživiny | zdroj neuvádza |
| Nutrigold 15-11-29+TE | EU0720 | Viaczložkové tuhé anorganické hnojivo s obsahom makroživiny | zdroj neuvádza |
| Nutrigold 20-20-20 | EU0122 | Viaczložkové tuhé anorganické hnojivo s obsahom makroživiny | zdroj neuvádza |
| Nutrired CUPRA | EU1454 | Jednozložkové anorganické hnojivo s obsahom mikroživiny | zdroj neuvádza |
| NРК 10:26:26 | EU1011 | Viaczložkové tuhé anorganické hnojivo s obsahom makroživiny | zdroj neuvádza |
| OLIGO STAR PROLEO | EU0001 | Viaczložkové anorganické hnojivo s obsahom mikroživiny | zdroj neuvádza |
| OLIGO STAR STARTER | EU0002 | Viaczložkové kvapalné anorganické hnojivo s obsahom makroživiny | zdroj neuvádza |
| OLIGO STAR VALOR K + | EU0003 | Viaczložkové kvapalné anorganické hnojivo s obsahom makroživiny | zdroj neuvádza |
| OMYA CALCIPRILL | EU1451 | Prípravok na vápnenie | zdroj neuvádza |