ProTurf 4137
Toto hnojivo je v slovenskom registri v kategórii Hnojivo CE.
1záznamov
1držiteľov
1typov
1kategórií
0s dátumom platnosti
| Reg. číslo | Kategória | Typ | Držiteľ | Výrobca | Platí do |
|---|---|---|---|---|---|
EU1262 | Hnojivo CE | PFC 1(C)(I)(a)(ii) Viaczložkové tuhé anorganické hnojivo s obsahom makroživiny | T - TAKÁCS, s.r.o. IČO 35895438 Hlavná 151, Nová Dedinka, 90029, Slovenská republika | Everris International B.V. (part of ICL Group) | zdroj neuvádza |
„Hnojivo CE“: EÚ produkt na hnojenie podľa nariadenia (EÚ) 2019/1009 — označuje sa CE.
Ďalšie hnojivá držiteľa T - TAKÁCS, s.r.o.
| Názov hnojiva | Reg. číslo | Kategória | Platí do |
|---|---|---|---|
| FLORCOM SM - substrát pre sirôtky | 639 | Vzájomne uznané hnojivo | 2026-12-31 |
| FLORCOM SMP – množiarenský s perlitom | 657 | Vzájomne uznané hnojivo | 2026-12-31 |
| FLORCOM SO – substrát pre okrasné dreviny | 650 | Vzájomne uznané hnojivo | 2028-12-31 |
| FLORCOM SP – substrát pre izbové rastliny | 655 | Vzájomne uznané hnojivo | 2028-12-31 |
| FLORCOM SPOINT – substrát pre Poinsettie | 644 | Vzájomne uznané hnojivo | 2026-12-31 |
| FLORCOM SPRIM – substrát pre Primule | 640 | Vzájomne uznané hnojivo | 2026-12-31 |
| FLORCOM SSO - Substrát pre stredomorské rastliny | 2824 | Vzájomne uznané hnojivo | 2031-01-13 |
| FLORCOM STRV - substrát pre trvalky | 638 | Vzájomne uznané hnojivo | 2026-12-31 |
| FLORCOM SV – výsevný substrát | 642 | Vzájomne uznané hnojivo | 2028-12-31 |
| FLORCOM SZ - Záhradnícky substrát | 2825 | Vzájomne uznané hnojivo | 2030-10-22 |
| FLORCOM SZ – záhradnícky substrát | 648 | Vzájomne uznané hnojivo | 2028-12-31 |
| Fetrilon 13 | EU1447 | Hnojivo CE | zdroj neuvádza |
| Landscaper Pro CRF | EU1259 | Hnojivo CE | zdroj neuvádza |
| Landscaper Pro CRF All round 4-5 | EU0894 | Hnojivo CE | zdroj neuvádza |
| Landscaper Pro CRF Autumn Winter 2-3 | EU0893 | Hnojivo CE | zdroj neuvádza |
| Landscaper Pro CRF Full Season | EU1415 | Hnojivo CE | zdroj neuvádza |
| Landscaper Pro CRF New Grass 60x5 03M | EU0905 | Hnojivo CE | zdroj neuvádza |
| Landscaper Pro CRF Spring Summer 2-3 | EU0892 | Hnojivo CE | zdroj neuvádza |
| Landscaper Pro CRF Stress control | EU0895 | Hnojivo CE | zdroj neuvádza |
| Landscaper Pro CRF pre-winter 04-05 | EU1456 | Hnojivo CE | zdroj neuvádza |
Iné hnojivá typu „Viaczložkové tuhé anorganické hnojivo s obsahom makroživiny“
| Názov hnojiva | Reg. číslo | Držiteľ | Platí do |
|---|---|---|---|
| Amofos | EU0224 | VELUMA, s.r.o. | zdroj neuvádza |
| Amofos | EU0225 | MJM agro Slovakia, s.r.o. | zdroj neuvádza |
| Amofos 10/46 | EU1173 | RWA AG | zdroj neuvádza |
| CALFON | EU1026 | SunAgro, s.r.o. | zdroj neuvádza |
| CALFON BLOOM | EU1027 | SunAgro, s.r.o. | zdroj neuvádza |
| CALFON FRUIT | EU1028 | SunAgro, s.r.o. | zdroj neuvádza |
| CENTRO-MAP (fosfát monoamónny) | EU1327 | AGRO CS Slovakia, a.s. | zdroj neuvádza |
| CERBERO GREEN 20-20-20 | EU1381 | AGROINTER, s.r.o. | zdroj neuvádza |
| CEREON | EU0277 | SunAgro, s.r.o. | zdroj neuvádza |
| CERERIT GSH NPK 8 - 13 - 11 | EU1379 | Agropodnik a. s. Trnava | zdroj neuvádza |
| COMPLEX 14/10/20 | EU0327 | LAT Nitrogen Austria GmbH | zdroj neuvádza |
| COMPLEX 14/10/20 +11SO3 | EU0825 | Agropodnik a. s. Trnava | zdroj neuvádza |
| COMPLEX 14/10/20 +11SO3 | EU1076 | Agropodnik a. s. Trnava | zdroj neuvádza |
| COMPLEX 14/10/20+11SO3 | EU0489 | Duslo, a.s. | zdroj neuvádza |
| COMPLEX 15/15/15 +8SO3+Zn | EU0828 | Agropodnik a. s. Trnava | zdroj neuvádza |
| COMPLEX 15/15/15 +8SO3+Zn | EU0305 | LAT Nitrogen Austria GmbH | zdroj neuvádza |
| COMPLEX 15/15/15+8SO3+Zn | EU0487 | Duslo, a.s. | zdroj neuvádza |
| COMPLEX 15/15/15+8SO3+Zn | EU0947 | Agropodnik a. s. Trnava | zdroj neuvádza |
| COMPLEX 20/10/8 | EU0328 | LAT Nitrogen Austria GmbH | zdroj neuvádza |
| COMPLEX 20/10/8 +12SO3 | EU0821 | Agropodnik a. s. Trnava | zdroj neuvádza |
Ďalšie hnojivá v kategórii „Hnojivo CE“
| Názov hnojiva | Reg. číslo | Typ hnojiva | Platí do |
|---|---|---|---|
| Sierraform spring and summer | EU0969 | Viaczložkové tuhé anorganické hnojivo s obsahom makroživiny | zdroj neuvádza |
| Sierraform spring start | EU0082 | Viaczložkové tuhé anorganické hnojivo s obsahom makroživiny | zdroj neuvádza |
| Siran amónny | EU0842 | Tuhé organické hnojivo | zdroj neuvádza |
| Siran amonny granulovany | EU1172 | Jednozložkové tuhé anorganické hnojivo s obsahom makroživiny | zdroj neuvádza |
| Siran amónny | EU0881 | Tuhé organické hnojivo | zdroj neuvádza |
| SoluMOP (Chlorid draselný) | EU0256 | Jednozložkové tuhé anorganické hnojivo s obsahom makroživiny | zdroj neuvádza |
| SoluPotasse (Síran draselný) | EU0456 | Jednozložkové tuhé anorganické hnojivo s obsahom makroživiny | zdroj neuvádza |
| Speedfol High K NPK 13-5-35 | EU0358 | Viaczložkové tuhé anorganické hnojivo s obsahom makroživiny | zdroj neuvádza |
| Sportmaster CRF Mini 02-03M | EU0900 | Tuhé organické hnojivo | zdroj neuvádza |
| Sportmaster CRF Mini High N 02-03M | EU0903 | Tuhé organické hnojivo | zdroj neuvádza |
| Sportmaster CRF Mini Stress control 02-03M | EU0902 | Tuhé organické hnojivo | zdroj neuvádza |
| Sportmaster base proseeder | EU0114 | Viaczložkové tuhé anorganické hnojivo s obsahom makroživiny | zdroj neuvádza |
| Sportmaster base spring and summer | EU0110 | Viaczložkové tuhé anorganické hnojivo s obsahom makroživiny | zdroj neuvádza |
| Sportsmaster CRF Mini active | EU0755 | Viaczložkové tuhé anorganické hnojivo s obsahom makroživiny | zdroj neuvádza |
| Sportsmaster CRF Mini spring starter | EU0087 | Viaczložkové tuhé anorganické hnojivo s obsahom makroživiny | zdroj neuvádza |
| Sportsmaster CRF high N | EU0085 | Viaczložkové tuhé anorganické hnojivo s obsahom makroživiny | zdroj neuvádza |
| Sportsmaster High K | EU0233 | Viaczložkové tuhé anorganické hnojivo s obsahom makroživiny | zdroj neuvádza |
| Sportsmaster balanced | EU0095 | Viaczložkové tuhé anorganické hnojivo s obsahom makroživiny | zdroj neuvádza |
| Sportsmaster base 17+0+10 | EU0991 | Viaczložkové tuhé anorganické hnojivo s obsahom makroživiny | zdroj neuvádza |
| Sportsmaster mini stress control | EU0093 | Viaczložkové tuhé anorganické hnojivo s obsahom makroživiny | zdroj neuvádza |