Sportmaster CRF Mini High N 02-03M
Toto hnojivo je v slovenskom registri v kategórii Hnojivo CE.
1záznamov
1držiteľov
1typov
1kategórií
0s dátumom platnosti
| Reg. číslo | Kategória | Typ | Držiteľ | Výrobca | Platí do |
|---|---|---|---|---|---|
EU0903 | Hnojivo CE | PFC 1(A)(I) Tuhé organické hnojivo | T - TAKÁCS, s.r.o. IČO 35895438 Hlavná 151, Nová Dedinka, 90029, Slovenská republika | — | zdroj neuvádza |
„Hnojivo CE“: EÚ produkt na hnojenie podľa nariadenia (EÚ) 2019/1009 — označuje sa CE.
Ďalšie hnojivá držiteľa T - TAKÁCS, s.r.o.
| Názov hnojiva | Reg. číslo | Kategória | Platí do |
|---|---|---|---|
| Fetrilon 13 | EU1447 | Hnojivo CE | zdroj neuvádza |
| Landscaper Pro CRF | EU1259 | Hnojivo CE | zdroj neuvádza |
| Landscaper Pro CRF All round 4-5 | EU0894 | Hnojivo CE | zdroj neuvádza |
| Landscaper Pro CRF Autumn Winter 2-3 | EU0893 | Hnojivo CE | zdroj neuvádza |
| Landscaper Pro CRF Full Season | EU1415 | Hnojivo CE | zdroj neuvádza |
| Landscaper Pro CRF New Grass 60x5 03M | EU0905 | Hnojivo CE | zdroj neuvádza |
| Landscaper Pro CRF Spring Summer 2-3 | EU0892 | Hnojivo CE | zdroj neuvádza |
| Landscaper Pro CRF Stress control | EU0895 | Hnojivo CE | zdroj neuvádza |
| Landscaper Pro CRF pre-winter 04-05 | EU1456 | Hnojivo CE | zdroj neuvádza |
| Landscaper Pro SRF shade special | EU1260 | Hnojivo CE | zdroj neuvádza |
| NavaTec N-Max | EU1243 | Hnojivo CE | zdroj neuvádza |
| Nova PEKACID | EU1265 | Hnojivo CE | zdroj neuvádza |
| NovaTec N-Max | EU1449 | Hnojivo CE | zdroj neuvádza |
| NovaTec Premium | EU1245 | Hnojivo CE | zdroj neuvádza |
| Novatec Classic | EU1244 | Hnojivo CE | zdroj neuvádza |
| Osmocote Pro | EU1263 | Hnojivo CE | zdroj neuvádza |
| Osmocote Pro 5-6 | EU0898 | Hnojivo CE | zdroj neuvádza |
| Osmocote Pro 8756 | EU1264 | Hnojivo CE | zdroj neuvádza |
| ProTurf 2 | EU0896 | Hnojivo CE | zdroj neuvádza |
| ProTurf 4136 | EU1261 | Hnojivo CE | zdroj neuvádza |
Iné hnojivá typu „Tuhé organické hnojivo“
| Názov hnojiva | Reg. číslo | Držiteľ | Platí do |
|---|---|---|---|
| Síran amónny 21% | EU0146 | I.E.A.G., s.r.o. | zdroj neuvádza |
| TARNOGRAN R | EU0725 | LYVI s.r.o. | zdroj neuvádza |
| TSP46 (Abu Zaabal) | EU1204 | Arimex Bratislava spol. s r. o. | zdroj neuvádza |
| UREA | EU0351 | REKOSTAV BARDEJOV s. r. o. | zdroj neuvádza |
| Universol Green | EU0899 | T - TAKÁCS, s.r.o. | zdroj neuvádza |
| Universol Hard Water 211 | EU0904 | T - TAKÁCS, s.r.o. | zdroj neuvádza |
| Universol Violet | EU0901 | T - TAKÁCS, s.r.o. | zdroj neuvádza |
| Universol Yellow | EU0913 | T - TAKÁCS, s.r.o. | zdroj neuvádza |
| WIGOR S | EU0846 | Hnojivá EU s.r.o. | zdroj neuvádza |
| ZAKSAN | EU1141 | ANS BB s.r.o. | zdroj neuvádza |
| ZAKSAN 33,5 | EU0843 | LYVI s.r.o. | zdroj neuvádza |
| ZAKSAN 33,5 | EU1359 | C&P Development s. r. o. | zdroj neuvádza |
| Zaksan | EU1208 | BP SNP, s.r.o. | zdroj neuvádza |
| mocovina granulovana | EU0992 | RWA AG | zdroj neuvádza |
| saletra amonova | EU1022 | Hnojivá EU s.r.o. | zdroj neuvádza |
| Agromaster 01-02M | EU0906 | T - TAKÁCS, s.r.o. | zdroj neuvádza |
| Agromaster 02-03M | EU0907 | T - TAKÁCS, s.r.o. | zdroj neuvádza |
| CANVIL S | EU0841 | LYVI s.r.o. | zdroj neuvádza |
| CANVIL S | EU0845 | ANS BB s.r.o. | zdroj neuvádza |
| Caviar - green grade | EU0731 | ENGO, s.r.o. | zdroj neuvádza |
Ďalšie hnojivá v kategórii „Hnojivo CE“
| Názov hnojiva | Reg. číslo | Typ hnojiva | Platí do |
|---|---|---|---|
| Superfosfat | EU1338 | Tuhé organické hnojivo | zdroj neuvádza |
| Superfosfát SSP | EU0520 | Jednozložkové tuhé anorganické hnojivo s obsahom makroživiny | zdroj neuvádza |
| Synpron NPKS | EU1221 | Viaczložkové kvapalné anorganické hnojivo s obsahom makroživiny | zdroj neuvádza |
| SÍRA 165 | EU0590 | Jednozložkové kvapalné anorganické hnojivo s obsahom makroživiny | zdroj neuvádza |
| SÍRAN DRASELNÝ | EU0868 | Jednozložkové tuhé anorganické hnojivo s obsahom makroživiny | zdroj neuvádza |
| Síra SK 520 | EU0503 | Viaczložkové kvapalné anorganické hnojivo s obsahom makroživiny | zdroj neuvádza |
| SíraNix | EU0447 | Jednozložkové kvapalné anorganické hnojivo s obsahom makroživiny | zdroj neuvádza |
| Síran amónny 21% | EU0597 | Tuhé organické hnojivo | zdroj neuvádza |
| Síran amónny | EU0866 | Jednozložkové tuhé anorganické hnojivo s obsahom makroživiny | zdroj neuvádza |
| Síran amónny | EU1078 | Jednozložkové tuhé anorganické hnojivo s obsahom makroživiny | zdroj neuvádza |
| Síran amónny | EU1294 | Jednozložkové tuhé anorganické hnojivo s obsahom makroživiny | zdroj neuvádza |
| Síran amónny | EU0184 | Jednozložkové tuhé anorganické hnojivo s obsahom makroživiny | zdroj neuvádza |
| Síran amónny | EU0364 | Jednozložkové tuhé anorganické hnojivo s obsahom makroživiny | zdroj neuvádza |
| Síran amónny (vysokopecný) | EU0260 | Jednozložkové tuhé anorganické hnojivo s obsahom makroživiny | zdroj neuvádza |
| Síran amónny - granulovaný 21 % | EU0356 | Viaczložkové tuhé anorganické hnojivo s obsahom makroživiny | zdroj neuvádza |
| Síran amónny 21% | EU0146 | Tuhé organické hnojivo | zdroj neuvádza |
| Síran amónny AS 21 macro | EU1395 | Jednozložkové tuhé anorganické hnojivo s obsahom makroživiny | zdroj neuvádza |
| Síran amónny AS 21štandard N (S) 21 (+60) | EU0573 | Jednozložkové tuhé anorganické hnojivo s obsahom makroživiny | zdroj neuvádza |
| Síran amónny granulovaný | EU1069 | Jednozložkové tuhé anorganické hnojivo s obsahom makroživiny | zdroj neuvádza |
| Síran amónny kryštalický | EU0835 | Jednozložkové tuhé anorganické hnojivo s obsahom makroživiny | zdroj neuvádza |