MARL 14
Toto hnojivo je v slovenskom registri v kategórii Hnojivo CE.
1záznamov
1držiteľov
1typov
1kategórií
0s dátumom platnosti
| Reg. číslo | Kategória | Typ | Držiteľ | Výrobca | Platí do |
|---|---|---|---|---|---|
EU0055 | Hnojivo CE | PFC 2 Prípravok na vápnenie | ZEOCEM s.r.o. IČO 36457728 Prešovská 282/1, Bystré, 09434, Slovenská republika | ZEOCEM, a.s | zdroj neuvádza |
„Hnojivo CE“: EÚ produkt na hnojenie podľa nariadenia (EÚ) 2019/1009 — označuje sa CE.
Ďalšie hnojivá držiteľa ZEOCEM s.r.o.
| Názov hnojiva | Reg. číslo | Kategória | Platí do |
|---|---|---|---|
| ZeoGravel 2,5 – 5,0 (zrnitý zeolit frakcie 2,5-5,0 mm) | 303 | Certifikované hnojivo | 2031-09-30 |
| ZeoGravel 2,5-5,0 | EU0067 | Hnojivo CE | zdroj neuvádza |
| ZeoGravel 4,0 – 8,0 (zrnitý zeolit frakcie 4,0-8,0 mm) | 304 | Certifikované hnojivo | 2031-09-30 |
| ZeoGravel 4,0-8,0 | EU0068 | Hnojivo CE | zdroj neuvádza |
| ZeoSand 0 - 1,0 (zrnitý zeolit frakcie 0 - 1,0 mm) | 1282 | Certifikované hnojivo | 2027-07-31 |
| ZeoSand 0 – 0,2 (zrnitý zeolit frakcie 0-0,2 mm) | 300 | Certifikované hnojivo | 2031-09-30 |
| ZeoSand 0,2 - 1,0 (zrnitý zeolit frakcie 0,2 - 1,0 mm) | 1281 | Certifikované hnojivo | 2027-07-31 |
| ZeoSand 0,2 – 0,5 (zrnitý zeolit frakcie 0,2-0,5 mm) | 301 | Certifikované hnojivo | 2031-09-30 |
| ZeoSand 0,2-0,5 | EU0059 | Hnojivo CE | zdroj neuvádza |
| ZeoSand 0,2-1,0 | EU0062 | Hnojivo CE | zdroj neuvádza |
| ZeoSand 0,5 – 1,0 (zrnitý zeolit frakcie 0,5 - 1,0 mm) | 302 | Certifikované hnojivo | 2031-09-30 |
| ZeoSand 0,5-1,0 | EU0060 | Hnojivo CE | zdroj neuvádza |
| ZeoSand 0-0,2 | EU0058 | Hnojivo CE | zdroj neuvádza |
| ZeoSand 0-1,0 | EU0061 | Hnojivo CE | zdroj neuvádza |
| ZeoSand 50 | EU0069 | Hnojivo CE | zdroj neuvádza |
| ZeoSand Grit | EU0063 | Hnojivo CE | zdroj neuvádza |
| ZeoSand Sil M 20 | EU0064 | Hnojivo CE | zdroj neuvádza |
| AgrarSi | EU1084 | Hnojivo CE | zdroj neuvádza |
| Agro Cal-Sil | EU1085 | Hnojivo CE | zdroj neuvádza |
| GAIA S | 86 | Hnojivo ES | zdroj neuvádza |
Iné hnojivá typu „Prípravok na vápnenie“
| Názov hnojiva | Reg. číslo | Držiteľ | Platí do |
|---|---|---|---|
| Vápnitý dolomit GRANULOVANÝ | EU0854 | AGRO CS Slovakia, a.s. | zdroj neuvádza |
| WAPNIAK JURAJSKI G | EU1197 | SunAgro, s.r.o. | zdroj neuvádza |
| Wapniak Rolniczy | EU0951 | F.H.P MKG Promyk Honorata Soboń | zdroj neuvádza |
| Čierna krieda jazierna PH BLACK PLUS | EU1199 | KOMODEX s.r.o. | zdroj neuvádza |
| Żywa Kreda H+ | EU0944 | F.H.P MKG Promyk Honorata Soboń | zdroj neuvádza |
| AKRA DGC Big Bag 1000 kg | EU1206 | Karner Düngerproduktion GmbH | zdroj neuvádza |
| Active Calc | EU0950 | F.H.P MKG Promyk Honorata Soboń | zdroj neuvádza |
| Active Mag | EU0981 | F.H.P MKG Promyk Honorata Soboń | zdroj neuvádza |
| AgraDolomit | EU1150 | ELiD s. r. o. | zdroj neuvádza |
| Agrowap Krieda | EU0343 | Agro Ostrov TRADING s. r. o. | zdroj neuvádza |
| AktiCalc IV. Generation - Granulovaný vápenec | EU0839 | BioAktiv SK, s.r.o. v likvidácii | zdroj neuvádza |
| BAKTANN | EU1198 | SunAgro, s.r.o. | zdroj neuvádza |
| Brankalk 3-8 | EU1450 | RWA AG | zdroj neuvádza |
| Calcium Chalk Line | EU0847 | Hnojivá EU s.r.o. | zdroj neuvádza |
| DOLOMITE 99% | EU1152 | ELiD s. r. o. | zdroj neuvádza |
| KALKGRAN | EU0724 | LYVI s.r.o. | zdroj neuvádza |
| KALKKORN | EU1193 | ZUMA TRADING s. r. o. | zdroj neuvádza |
| Krieda PH Calc TURBO | EU1200 | KOMODEX s.r.o. | zdroj neuvádza |
| MARL 0-0,2 | EU0054 | ZEOCEM s.r.o. | zdroj neuvádza |
Ďalšie hnojivá v kategórii „Hnojivo CE“
| Názov hnojiva | Reg. číslo | Typ hnojiva | Platí do |
|---|---|---|---|
| GranuPotasse® | EU0182 | Jednozložkové tuhé anorganické hnojivo s obsahom makroživiny | zdroj neuvádza |
| Granular Urea Agricultural grade | EU1328 | Jednozložkové tuhé anorganické hnojivo s obsahom makroživiny | zdroj neuvádza |
| Granulovaná UREA | EU1231 | Tuhé organické hnojivo | zdroj neuvádza |
| Granulovaná močovina | EU0837 | Jednozložkové tuhé anorganické hnojivo s obsahom makroživiny | zdroj neuvádza |
| Granulovaná močovina | EU1169 | Jednozložkové tuhé anorganické hnojivo s obsahom makroživiny | zdroj neuvádza |
| Granulovaná močovina 46 % | EU0584 | Jednozložkové tuhé anorganické hnojivo s obsahom makroživiny | zdroj neuvádza |
| Green Max | EU0239 | Jednozložkové tuhé anorganické hnojivo s obsahom makroživiny | zdroj neuvádza |
| Greenmaster Cold Start | EU0695 | Viaczložkové tuhé anorganické hnojivo s obsahom makroživiny | zdroj neuvádza |
| Greenmaster Liquid NK 12-0-12+te | EU0714 | Viaczložkové kvapalné anorganické hnojivo s obsahom makroživiny | zdroj neuvádza |
| Greenmaster NK | EU0108 | Jednozložkové tuhé anorganické hnojivo s obsahom makroživiny | zdroj neuvádza |
| Greenmaster autumn | EU1371 | Viaczložkové tuhé anorganické hnojivo s obsahom makroživiny | zdroj neuvádza |
| Greenmaster liquid Iron | EU0715 | Viaczložkové anorganické hnojivo s obsahom mikroživiny | zdroj neuvádza |
| GroFyt | EU0849 | Tuhé organické hnojivo | zdroj neuvádza |
| Gronami All around | EU1448 | Tuhé organicko-minerálne hnojivo | zdroj neuvádza |
| Gronamic High K | EU1167 | Tuhé organicko-minerálne hnojivo | zdroj neuvádza |
| Gronamic High N | EU1166 | Tuhé organicko-minerálne hnojivo | zdroj neuvádza |
| H2PRO aquasmart | EU0716 | Anorganická pôdna pomocná látka | zdroj neuvádza |
| H2PRO trismart | EU1062 | Anorganická pôdna pomocná látka | zdroj neuvádza |
| H2Pro Aquasmart | EU1399 | Anorganická pôdna pomocná látka | zdroj neuvádza |
| HARMONY | EU0426 | Jednozložkové kvapalné anorganické hnojivo s obsahom makroživiny | zdroj neuvádza |